Klubová liga

2021

Konečné pořadí roku 2021 naleznete zde.

2020

Aktuální tabulky

Pořadí - Květen 2020 Pořadí po měsíci květnu 2020

Pořadí - Červen 2020 Pořadí po měsíci červnu 2020

Pořadí - Červenec 2020 Pořadí po měsíci červenci 2020

Tabulky pro aktuální měsíc

1. a 2. liga, 3. a 4. liga, 5. a 6. liga, 7. a 8. liga,

2019

Konečné pořadí roku 2019 naleznete zde.

2018

Konečné pořadí roku 2018 naleznete zde.

2017

Konečné pořadí v roce 2017:

Konečné pořadí

2016

Konečné pořadí v roce 2016:

Konečné pořadí

2015

Tabulky ve formátech .pdf: květen,červen červenec srpen září.

Konečné pořadí v roce 2015: Konečné pořadí

2014

Tabulky ve formátech .pdf: květen, červen, červenec, srpen, září.

Pořadí Kategorie Hráč Součet 1.kolo 2.kolo 3.kolo 4.kolo 5.kolo
1. Závodní Šmejkal Michal 353 74 69 74 73 63
2. Závodní Plšek Richard 192 59 64 69 64 63
3. R40 Vavřík Jan 307 60 63 59 63 62
4. Závodní Čermák Michal 306 68 59 63 56 60
5. Závodní Novotný Václav 296 57 67 65 52
6. R<39 Gottwald Tomáš 295 65 60 60 60 05
7. Závodní Beran Aleš 266 54 48 54 58 52
8. Závodní Šíla Martin 259 52 58 54 46 49
9. R40 Dědičík Zdeněk 248 40 54 49 53 52
10. Děti Karel Daniel 247 46 55 50 44 52
R60 Myslivec Antonín 221 52 45 45 40 39
12. R50 Znamenáček Jiří 224 50 49 48 34 43
13. R60 Vála Milan 133 44 42 47 48 37
14. Závodní Znamenáček Jan 208 - - 74 67 67
15. 39 Šimánek Martin 196 44 44 40 34 34
16. R Malák Miroslav 194 23 34 39 49 49
17. R60 Rausch Václav 171 34 30 28 37 42
18. Ženy Balogová Andrea 152 34 39 30 21 28
19. R<39 Hrdlička René 146 33 33 34 27 19
20. R50 Noga Pavel 143 - 34 44 31 34
21. Ženy Klímová Kristýna 139 33 34 32 17 23
22. Děti Šmejkal David 133 29 33 25 17 29
23. R Páviš Roman 124 24 29 18 29 24
24. R50 Cvek Jaroslav 123 32 20 29 18 24
25. R Patka Josef 116 13 24 28 25 26
26. Děti Šimánek Dan 114 24 14 19 28 29
27. R40 Červený Jan 109 24 29 13 29 14
28. Ženy Šílová Monika 95 28 30 12 19 6
29. Ženy Melicharová Miloslava 93 25 23 28 12 5
30. R50 Mai Van Loc Milan 49 7 14 8 14 6
31. R50 Hisem Pavel 49 7 17 7 5 6
32. Děti Šimánková Michaela 25 0 0 0 19 6
33. Závodní Melichar Karel ml. 15 10 5 - 0 0

2013

Tabulky ve formátech .pdf: květen, červen, červenec, srpen, září.

Pořadí Kategorie Hráč Součet 1.kolo 2.kolo 3.kolo 4.kolo 5.kolo
1. Závodní Pilař Jan 359 73 73 69 74 70
2. Závodní Šmejkal Michal 350 70 65 69 74 72
3. Závodní Plšek Richard 325 60 64 68 70 63
4. Závodní Čermák Michal 280 53 60 60 53 54
5. R<39 Gottwald Tomáš 277 44 58 54 61 60
6. Závodní Dvořáček Leoš 269 56 50 58 52 53
7. Závodní Beran Aleš 261 45 54 51 53 58
8. R40 Vavřík Jan 255 49 53 55 58 40
9. Závodní Novotný Tomáš 253 37 53 54 55 54
10. Závodní Melichar Karel 242 64 56 0 58 64
11. Závodní Šíla Martin 236 44 44 50 49 49
12. Závodní Novotný Václav 227 30 43 54 51 49
13. R50 Jiří Znamenáček 213 27 44 49 49 44
14. Děti Karel Daniel 183 29 27 43 40 44
15. R60 Myslivec Antonín 178 25 32 43 39 39
16. R60 Vála Milan 166 24 21 38 44 39
17. Ženy Phillipová Denisa 154 23 28 34 38 31
18. R60 Rausch Václav 146 26 20 44 36 20
19. R39 Jelínek Lubomír 137 18 30 32 24 33
20. R39 Šimánek Martin 136 26 23 28 29 30
21. Rekreanti Novotný Pavel 124 28 31 32 22 11
22. Ženy Juristová Kristýna 115 25 21 38 21 10
23. Ženy Balogová Andrea 114 16 23 25 24 26
24. R<39 Hrdlička René 101 15 20 24 22 20
25. R? Cvek Jaroslav 100 11 24 29 21 15
26. R40 Chudoba Petr 97 53 44 0 0 0
27. Děti Šimánek Daniel 94 22 17 14 14 27
28. Ženy Šílová Monika 88 6 22 20 23 17
29. Děti Šmejkal David 87 0 20 22 18 27
30. Ženy Melicharová Miloslava 83 21 8 21 23 10
31. Závodní Červený Jan 82 14 9 24 11 24
32. Závodní Noga Pavel 81 44 37 0 0 0
33. Ženy Karlová Eva 72 21 15 12 17 7
34. Děti Janda Petr 61 13 11 10 6 21
35. R? Hisem 42 0 0 0 27 15
36. Děti CHudoba Tomáš 42 22 10 10 0 0
37. Závodní Melichar Karel ml. 38 2 0 30 3 3
38. R<39 Horváth Koloman 29 4 15 4 3 3
39. R40 Mai Van Loc 24 0 0 11 10 3
40. Ženy Procházková Anne-Marie 17 7 5 5 0 0
41. Ženy Novotná Marcela 14 9 2 3 0 0
42. R40 Smoleňák Roman 6 3 3 0 0 0

2012

Pořadí Kategorie Hráč Součet 1.kolo 2.kolo 3.kolo 4.kolo 5.kolo
1. Závodní Znamenáček Jan 347 64 73 72 73 65
2. Závodní Lukáš Kyznar 339 68 65 68 64 74
3. Závodní Pilař Jan 328 73 67 62 64 62
4. Závodní Melichar Karel 309 63 60 64 64 58
5. Závodní Šmejkal Michal 292 57 57 64 60 54
6. Závodní Plšek Richard 289 59 55 63 59 53
7. Závodní Dědičík Zdeněk 275 56 60 50 59 50
8. Závodní Čermák Michal 270 53 55 49 50 63
9. Rekreanti Gottwald Tomáš 250 45 52 49 53 51
10. Závodní Dvořáček Leoš 232 54 54 47 40 37
11. Rekreanti Vavřík Jan 229 47 49 55 39 39
12. Závodní Šíla Martin 218 46 44 41 43 44
13. Rekreant Chudoba Petr 213 44 41 44 44 40
14. Závodní Noga Pavel 201 43 43 39 43 33
15. Závodní Novotný Václav 176 - 44 47 43 42
16. Závodní Novotný Tomáš 171 31 40 33 34 33
17. Rekreanti Jiří Znamenáček 169 43 44 38 34 10
18. Rekreanti Vála Milan 162 40 34 33 33 22
19. Závodní Karel Radek 161 - - 58 54 49
20. Ženy Juristová Kristýna 146 34 34 23 29 26
21. Závodní Novotný Pavel 145 29 28 29 30 29
22. Ženy Balogová Andrea 135 34 32 18 22 29
23. Rekreanti Jelínek Lubomír 134 27 29 33 25 20
24. Děti Karel Daniel 121 20 29 30 23 19
25. Rekreanti Hrdlička René 113 27 25 20 24 17
26. Rekreanti Kružík Ivo 107 29 29 23 14 12
27. Děti Chudoba Tomáš 106 22 12 27 18 27
28. Rekreanti Cvek Jaroslav 88 19 18 6 22 23
29. Závodní Beran Aleš 87 - - - 43 44
30. Rekreanti Myslivec Antonín 83 17 11 3 27 25
31. Ženy Procházková Anne-Marie 80 16 13 22 5 26
32. Rekreanti Smoleňák Roman 77 14 24 12 10 17
33. Rekreanti Horváth Koloman 64 10 16 6 15 17
34. Děti Janda Petr 53 - 21 11 10 11
35. Ženy Šílová Monika 50 19 13 5 4 9
36. Rekreanti Melichar Karel ml. 27 12 9 3 3 -
37. Ženy Novotná Marcela 23 5 3 3 - 12
38. Rekreanti Rausch Václav 20 - - - - -
39. Děti Šimánek Daniel 16 - - - - 16
40. Ženy Nová Kateřina 10 10 - - - -