Klubová liga - ŠOTL
Historické výsledky
Konečné výsledky 2023
Konečné výsledky 2022
Konečné výsledky 2021
Konečné výsledky 2020
Konečné výsledky 2019
Konečné výsledky 2018
Konečné výsledky 2017
Konečné výsledky 2016
Konečné výsledky 2015
Konečné výsledky 2014
Konečné výsledky 2013
Konečné výsledky 2012
Konečné výsledky 2023
Pořadí | Hráč | Počet bodů |
---|---|---|
1. | Karel Daniel | 341 |
2. | Pilař Jan | 337 |
3. | Šmejkal Michal | 307 |
4. | Franta Martin | 281 |
5. | Gottwald Tomáš | 280 |
6. | Šmejkal David | 280 |
7. | Švihlík Petr | 279 |
8. | Plšek Richard | 267 |
9. | Chudoba Petr | 262 |
10. | Horký Martin | 260 |
11. | Brůha Marek | 213 |
12. | Albrecht Michael | 211 |
13. | Šíla Martin | 211 |
14. | Klímová Kristýna | 179 |
15. | Beran Aleš | 178 |
16. | Karel Radek | 178 |
17. | Phillipová Denisa ml. | 174 |
18. | Domský Marek | 168 |
19. | Balogová Andrea | 164 |
20. | Albrecht Petr | 155 |
21. | Phillipová Denisa st. | 122 |
22. | Puršl Vladimír | 120 |
23. | Rausch Václav | 112 |
24. | Medáček Jaroslav | 104 |
25. | Hisem Pavel | 101 |
26. | Karlová Tereza | 98 |
27. | Vála Milan | 92 |
28. | Běloubek Miloslav | 91 |
29. | Riečičár Roman | 89 |
30. | Stuchlá Michaela | 85 |
31. | Albrecht Daniel | 71 |
32. | Krauskopf Milan | 48 |
33. | Draha Jakub | 8 |
34. | ||
35. | ||
36. | ||
37. | ||
38. | ||
39. |
Konečné výsledky 2022
Pořadí | Hráč | Počet bodů |
---|---|---|
1. | Šmejkal M. | 369 |
2. | Plšek Richard | 313 |
3. | Pilař Jan | 313 |
4. | Čermák Michal | 312 |
5. | Karel Radek | 285 |
6. | Franta Martin | 271 |
7. | Gottwald Tomáš | 264 |
8. | Chudoba Petr | 264 |
9. | Brůha Marek | 237 |
10. | Horký Martin | 231 |
11. | Šíla Martin | 226 |
12. | Beran Aleš | 211 |
13. | Klímová Kristýna | 195 |
14. | Domský Marek | 194 |
15. | Šmejkal David | 192 |
16. | Albrecht Michael | 192 |
17. | Šolta Jiří | 189 |
18. | Balogová Andrea | 177 |
19. | Phillipová Denisa ml. | 145 |
20. | Phillipová Denisa st. | 132 |
21. | Rausch Václav | 131 |
22. | Albrecht Petr | 129 |
23. | Hisem Pavel | 111 |
24. | Vála Milan | 109 |
25. | Sobotka Tomáš | 102 |
26. | Doležal Martin | 101 |
27. | Běloubek Miloslav | 95 |
28. | Sachet Dominik | 85 |
29. | Riečičár Roman | 85 |
30. | Bláhová Vendula | 81 |
31. | Karlová Tereza | 72 |
32. | Sobotková Valerie | 58 |
33. | Stuchlá Michaela | 58 |
34. | Draha Jakub | 46 |
35. | ||
36. | ||
37. | ||
38. | ||
39. |
Konečné výsledky 2021
Pořadí | Hráč | Počet bodů |
---|---|---|
1. | Šmejkal M. | 440 |
2. | Pilař J. | 427 |
3. | Znamenáček J. | 417 |
4. | Čermák M. | 406 |
5. | Plšek R. | 396 |
6. | Karel R. | 371 |
7. | Šmejkal D. | 367 |
8. | Franta M. | 361 |
9. | Chudoba P. | 351 |
10. | Gottwald T. | 348 |
11. | Karel D. | 346 |
12. | Horký M. | 339 |
13. | Beran A. | 314 |
14. | Brůha M. | 312 |
15. | Domský M. | 302 |
16. | Klímová K. | 270 |
17. | Šíla M. | 263 |
18. | Albrecht P. | 260 |
19. | Rausch V. | 254 |
20. | Karlová T. | 246 |
21. | Albrecht M. | 233 |
22. | Balogová A. | 230 |
23. | Vála M. | 214 |
24. | Sobotka T. | 201 |
25. | Phillipová D. | 197 |
26. | Bláhová V. | 181 |
27. | Šolta J. | 171 |
28. | Riečičiár R. | 168 |
29. | Doležal M. | 165 |
30. | Běloubek M. | 146 |
31. | Draha J. | 124 |
32. | Stuchlá M. | 119 |
33. | Vavřík J. | 90 |
34. | Šimánek M. | 75 |
35. | Zvěřina | 35 |
36. | Patka J. | 33 |
37. | Sobotková V. | 32 |
38. | Papež R. | 20 |
39. | Jiráková A. | 13 |
Konečné výsledky 2020
Pořadí | Hráč | Počet bodů |
---|---|---|
1. | Karel D. | 478 |
2. | Pilař J. | 468 |
3. | Znamenáček J. | 458 |
4. | Čermák M. | 456 |
5. | Karel R. | 437 |
6. | Plšek R. | 428 |
7. | Chudoba P. | 407 |
8. | Franta M. | 404 |
9. | Gottwald T. | 404 |
10. | Vavřík J. | 373 |
11. | Brůha M. | 364 |
12. | Horký M. | 344 |
13. | Znamenáček Jiří | 343 |
14. | Beran A. | 341 |
15. | Rausch V. | 335 |
16. | Domský M. | 312 |
17. | Albrecht P. | 300 |
18. | Šolta J. | 299 |
19. | Klímová K. | 298 |
20. | Balogová A. | 288 |
21. | Vála M. | 284 |
22. | Karlová T. | 250 |
23. | Šimánek | 248 |
24. | Sobotka T. | 243 |
25. | Albrecht M. | 217 |
26. | Šmejkal D. | 216 |
27. | Papež R. | 215 |
28. | Patka J. | 204 |
29. | Hisem P. | 196 |
30. | Šilhan M. | 193 |
31. | Šmejkal M. | 175 |
32. | Doležal M. | 173 |
33. | Bláhová V. | 170 |
34. | Phillipová D. | 141 |
35. | Sachet D. | 140 |
36. | Stuchlá M. | 135 |
37. | Sobotková V. | 131 |
38. | Běloubek M. | 105 |
39. | Brůža L. | 103 |
40. | Jiráková A. | 99 |
41. | Riečičiár R. | 91 |
42. | Balog M. | 84 |
43. | Draha J. | 81 |
44. | Balog J. | 80 |
45. | Šíla M. | 74 |
46. | Šlapák K. |
Konečné výsledky 2019
Pořadí | Hráč | Počet bodů |
---|---|---|
1. | Plšek R. | 290 |
2. | Gottwald T. | 273 |
3. | Chudoba P. | 251 |
4. | Horký M. | 251 |
5. | Vavřík J. | 234 |
6. | Znamenáček Jiří. | 224 |
7. | Šíla M. | 220 |
8. | Brůha. | 218 |
9. | Rausch V. | 217 |
10. | Albert P. | 192 |
11. | Patka J. | 185 |
12. | Klímová K. | 185 |
13. | Balogová A. | 184 |
14. | Vála M. | 178 |
15. | Sobotka T.. | 171 |
16. | Cvek J. | 147 |
17. | Myslivec A. | 139 |
18. | Albrecht M. | 136 |
19. | Beran A. | 136 |
20. | Hisem P. | 132 |
21. | Doležal M. | 131 |
22. | Bláhová V. | 112 |
23. | Stuchlá M. | 95 |
24. | Loužecký P. | 76 |
25. | Draha J. | 70 |
26. | Riečičiár R. | 69 |
27. | Karlová T. | 42 |
28. | Brůža L. | 40 |
29. | Vašák R. | 40 |
30. | Sobotková V. | 34 |
Konečné výsledky 2018
Pořadí | Hráč | Počet bodů |
---|---|---|
1. | Šmejkal M. | 466 |
2. | Pilař J. | 436 |
3. | Plšek R. | 419 |
4. | Chudoba P. | 401 |
5. | Gottwald T. | 396 |
6. | Franta M. | 372 |
7. | Horký M. | 371 |
8. | Vavřík J. | 359 |
9. | Beran A. | 350 |
10. | Znamenáček Jiří. | 346 |
11. | Rausch V. | 327 |
12. | Barák L. | 326 |
13. | Brůha L. | 300 |
14. | Klímová K. | 293 |
15. | Albrecht P. | 278 |
16. | Patka J. | 272 |
17. | Vála M. | 251 |
18. | Balogová A. | 243 |
19. | Šmejkal D. | 242 |
20. | Sobotka T. | 221 |
21. | Hasník P. | 217 |
22. | Loužecký P. | 204 |
23. | Brůža L. | 191 |
24. | Šilhan M. | 180 |
25. | Hisem P. | 179 |
26. | Cvek J. | 172 |
27. | Doležal M. | 159 |
28. | Bláhová V. | 157 |
29. | Šimánek D. | 150 |
30. | Vlašák R. | 139 |
31. | Šíla M. | 110 |
32. | Poláček P. | 103 |
33. | Geburová J. | 88 |
34. | Mai M. | 84 |
35. | Stuchlá M. | 78 |
36. | Draha J. | 78 |
37. | Riečičiár R. | 57 |
38. | Hrdlička R. | 55 |
Konečné výsledky 2017
Pořadí | Hráč | Počet bodů |
---|---|---|
1. | Plšek R. | 445 |
2. | Šmejkal M. | 413 |
3. | Gottwald T. | 404 |
4. | Chudoba P. | 397 |
5. | Beran A. | 382 |
6. | Vavřík J. | 367 |
7. | Malák M. | 365 |
8. | Pilař J. | 362 |
9. | Karel R. | 356 |
10. | Rausch V. | 324 |
11. | Barák L. | 321 |
12. | Znamenáček Jiří. | 315 |
13. | Franta M. | 307 |
14. | Šíla M. | 302 |
15. | Vála M. | 273 |
16. | Myslivec A. | 271 |
17. | Karel D. | 249 |
18. | Horký M. | 246 |
19. | Šmejkal D. | 245 |
20. | Klímová K. | 241 |
21. | Ličák J. | 228 |
22. | Patka J. | 208 |
23. | Šimánek M. | 203 |
24. | Sobotka T. | 199 |
25. | Albrecht P. | 198 |
26. | Balogová A. | 192 |
27. | Brůha M. | 188 |
28. | Hisem P. | 169 |
29. | Čermák M. | 155 |
30. | Hasník P. | 155 |
31. | Hrdlička R. | 136 |
32. | Šilhan M. | 127 |
33. | Loužecký P. | 121 |
34. | Cvek J. | 113 |
35. | Doležal M. | 111 |
36. | Holoubek M. | 90 |
37. | Darvaš J. | 74 |
38. | Šimánek D. | 72 |
Konečné výsledky 2016
Pořadí | Hráč | Počet bodů |
---|---|---|
1. | Plšek R. | 329 |
2. | Čermák M. | 322 |
3. | Šmejkal M. | 322 |
4. | Karel D. | 312 |
5. | Karel R. | 296 |
6. | Gottwald T. | 290 |
7. | Vavřík J. | 274 |
8. | Malák M. | 269 |
9. | Šíla M. | 266 |
10. | Znamenáček Jiří | 236 |
11. | Barák L. | 223 |
12. | Rausch V. | 221 |
13. | Vála M. | 218 |
14. | Klímová K. | 177 |
15. | Šimánek M. | 175 |
16. | Myslivec A. | 175 |
17. | Hasník P. | 160 |
18. | Patka P. | 141 |
19. | Červený J. | 141 |
20. | Hrdlička R. | 136 |
21. | Hisem P. | 128 |
22. | Cvek J. | 114 |
23. | Melicharová M. | 94 |
24. | Šimánek D. | 92 |
25. | Franta M. | 72 |
26. | Balogová A. | 72 |
27. | Darvaš J. | 71 |
28. | Holoubek M. | 58 |
29. | Páviš R.. | 58 |
30. | Dědičík Z. | 41 |
Konečné výsledky 2015
Pořadí | Hráč | Počet bodů |
---|---|---|
1. | Šmejkal M. | 370 |
2. | Plšek R. | 322 |
3. | Čermák M. | 320 |
4. | Gottwald T. | 308 |
5. | Karel D. | 290 |
6. | Malák M. | 290 |
7. | Dědičík Z. | 267 |
8. | Beran A. | 252 |
9. | Znamenáček Jiří | 249 |
10. | Šíla M. | 248 |
11. | Karel R. | 224 |
12. | Šimánek M. | 196 |
13. | Rausch V. | 195 |
14. | Vavřík J. | 192 |
15. | Vála M. | 192 |
16. | Balogová A. | 178 |
17. | Franta M. | 169 |
18. | Šimánek D. | 153 |
19. | Hrdlička.R | 150 |
20. | Páviš R. | 144 |
21. | Šmejkal D. | 140 |
22. | Holoubek M. | 110 |
23. | Hisem P. | 98 |
24. | Cvek J. | 97 |
25. | Myslivec A. | 67 |
26. | Darvaš J. | 65 |
27. | Mai Van Loc. | 55 |
28. | Melicharová M. | 37 |
29. | Šimánková M. | 37 |
30. | Heřman T. | 22 |
Konečné výsledky 2014
Pořadí | Kategorie | Hráč | Součet | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | 5.kolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Závodní | Šmejkal Michal | 353 | 74 | 69 | 74 | 73 | 63 |
2. | Závodní | Plšek Richard | 192 | 59 | 64 | 69 | 64 | 63 |
3. | R40 | Vavřík Jan | 307 | 60 | 63 | 59 | 63 | 62 |
4. | Závodní | Čermák Michal | 306 | 68 | 59 | 63 | 56 | 60 |
5. | Závodní | Novotný Václav | 296 | 57 | 67 | 65 | 52 | |
6. | R<39 | Gottwald Tomáš | 295 | 65 | 60 | 60 | 60 | 05 |
7. | Závodní | Beran Aleš | 266 | 54 | 48 | 54 | 58 | 52 |
8. | Závodní | Šíla Martin | 259 | 52 | 58 | 54 | 46 | 49 |
9. | R40 | Dědičík Zdeněk | 248 | 40 | 54 | 49 | 53 | 52 |
10. | Děti | Karel Daniel | 247 | 46 | 55 | 50 | 44 | 52 |
R60 | Myslivec Antonín | 221 | 52 | 45 | 45 | 40 | 39 | |
12. | R50 | Znamenáček Jiří | 224 | 50 | 49 | 48 | 34 | 43 |
13. | R60 | Vála Milan | 133 | 44 | 42 | 47 | 48 | 37 |
14. | Závodní | Znamenáček Jan | 208 | – | – | 74 | 67 | 67 |
15. | 39Šimánek Martin |
196 |
44 |
44 |
40 |
34 |
34 |
|
16. | R | Malák Miroslav | 194 | 23 | 34 | 39 | 49 | 49 |
17. | R60 | Rausch Václav | 171 | 34 | 30 | 28 | 37 | 42 |
18. | Ženy | Balogová Andrea | 152 | 34 | 39 | 30 | 21 | 28 |
19. | R<39 | Hrdlička René | 146 | 33 | 33 | 34 | 27 | 19 |
20. | R50 | Noga Pavel | 143 | – | 34 | 44 | 31 | 34 |
21. | Ženy | Klímová Kristýna | 139 | 33 | 34 | 32 | 17 | 23 |
22. | Děti | Šmejkal David | 133 | 29 | 33 | 25 | 17 | 29 |
23. | R | Páviš Roman | 124 | 24 | 29 | 18 | 29 | 24 |
24. | R50 | Cvek Jaroslav | 123 | 32 | 20 | 29 | 18 | 24 |
25. | R | Patka Josef | 116 | 13 | 24 | 28 | 25 | 26 |
26. | Děti | Šimánek Dan | 114 | 24 | 14 | 19 | 28 | 29 |
27. | R40 | Červený Jan | 109 | 24 | 29 | 13 | 29 | 14 |
28. | Ženy | Šílová Monika | 95 | 28 | 30 | 12 | 19 | 6 |
29. | Ženy | Melicharová Miloslava | 93 | 25 | 23 | 28 | 12 | 5 |
30. | R50 | Mai Van Loc Milan | 49 | 7 | 14 | 8 | 14 | 6 |
31. | R50 | Hisem Pavel | 49 | 7 | 17 | 7 | 5 | 6 |
32. | Děti | Šimánková Michaela | 25 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6 |
33. | Závodní | Melichar Karel ml. | 15 | 10 | 5 | – | 0 | 0 |
Konečné výsledky 2013
Pořadí | Kategorie | Hráč | Součet | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | 5.kolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Závodní | Pilař Jan | 359 | 73 | 73 | 69 | 74 | 70 |
2. | Závodní | Šmejkal Michal | 350 | 70 | 65 | 69 | 74 | 72 |
3. | Závodní | Plšek Richard | 325 | 60 | 64 | 68 | 70 | 63 |
4. | Závodní | Čermák Michal | 280 | 53 | 60 | 60 | 53 | 54 |
5. | R<39 | Gottwald Tomáš | 277 | 44 | 58 | 54 | 61 | 60 |
6. | Závodní | Dvořáček Leoš | 269 | 56 | 50 | 58 | 52 | 53 |
7. | Závodní | Beran Aleš | 261 | 45 | 54 | 51 | 53 | 58 |
8. | R40 | Vavřík Jan | 255 | 49 | 53 | 55 | 58 | 40 |
9. | Závodní | Novotný Tomáš | 253 | 37 | 53 | 54 | 55 | 54 |
10. | Závodní | Melichar Karel | 242 | 64 | 56 | 0 | 58 | 64 |
11. | Závodní | Šíla Martin | 236 | 44 | 44 | 50 | 49 | 49 |
12. | Závodní | Novotný Václav | 227 | 30 | 43 | 54 | 51 | 49 |
13. | R50 | Jiří Znamenáček | 213 | 27 | 44 | 49 | 49 | 44 |
14. | Děti | Karel Daniel | 183 | 29 | 27 | 43 | 40 | 44 |
15. | R60 | Myslivec Antonín | 178 | 25 | 32 | 43 | 39 | 39 |
16. | R60 | Vála Milan | 166 | 24 | 21 | 38 | 44 | 39 |
17. | Ženy | Phillipová Denisa | 154 | 23 | 28 | 34 | 38 | 31 |
18. | R60 | Rausch Václav | 146 | 26 | 20 | 44 | 36 | 20 |
19. | R39 | Jelínek Lubomír | 137 | 18 | 30 | 32 | 24 | 33 |
20. | R39 | Šimánek Martin | 136 | 26 | 23 | 28 | 29 | 30 |
21. | Rekreanti | Novotný Pavel | 124 | 28 | 31 | 32 | 22 | 11 |
22. | Ženy | Juristová Kristýna | 115 | 25 | 21 | 38 | 21 | 10 |
23. | Ženy | Balogová Andrea | 114 | 16 | 23 | 25 | 24 | 26 |
24. | R<39 | Hrdlička René | 101 | 15 | 20 | 24 | 22 | 20 |
25. | R? | Cvek Jaroslav | 100 | 11 | 24 | 29 | 21 | 15 |
26. | R40 | Chudoba Petr | 97 | 53 | 44 | 0 | 0 | 0 |
27. | Děti | Šimánek Daniel | 94 | 22 | 17 | 14 | 14 | 27 |
28. | Ženy | Šílová Monika | 88 | 6 | 22 | 20 | 23 | 17 |
29. | Děti | Šmejkal David | 87 | 0 | 20 | 22 | 18 | 27 |
30. | Ženy | Melicharová Miloslava | 83 | 21 | 8 | 21 | 23 | 10 |
31. | Závodní | Červený Jan | 82 | 14 | 9 | 24 | 11 | 24 |
32. | Závodní | Noga Pavel | 81 | 44 | 37 | 0 | 0 | 0 |
33. | Ženy | Karlová Eva | 72 | 21 | 15 | 12 | 17 | 7 |
34. | Děti | Janda Petr | 61 | 13 | 11 | 10 | 6 | 21 |
35. | R? | Hisem | 42 | 0 | 0 | 0 | 27 | 15 |
36. | Děti | CHudoba Tomáš | 42 | 22 | 10 | 10 | 0 | 0 |
37. | Závodní | Melichar Karel ml. | 38 | 2 | 0 | 30 | 3 | 3 |
38. | R<39 | Horváth Koloman | 29 | 4 | 15 | 4 | 3 | 3 |
39. | R40 | Mai Van Loc | 24 | 0 | 0 | 11 | 10 | 3 |
40. | Ženy | Procházková Anne-Marie | 17 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 |
41. | Ženy | Novotná Marcela | 14 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 |
42. | R40 | Smoleňák Roman | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Konečné výsledky 2012
Pořadí | Kategorie | Hráč | Součet | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | 5.kolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Závodní | Znamenáček Jan | 347 | 64 | 73 | 72 | 73 | 65 |
2. | Závodní | Lukáš Kyznar | 339 | 68 | 65 | 68 | 64 | 74 |
3. | Závodní | Pilař Jan | 328 | 73 | 67 | 62 | 64 | 62 |
4. | Závodní | Melichar Karel | 309 | 63 | 60 | 64 | 64 | 58 |
5. | Závodní | Šmejkal Michal | 292 | 57 | 57 | 64 | 60 | 54 |
6. | Závodní | Plšek Richard | 289 | 59 | 55 | 63 | 59 | 53 |
7. | Závodní | Dědičík Zdeněk | 275 | 56 | 60 | 50 | 59 | 50 |
8. | Závodní | Čermák Michal | 270 | 53 | 55 | 49 | 50 | 63 |
9. | Rekreanti | Gottwald Tomáš | 250 | 45 | 52 | 49 | 53 | 51 |
10. | Závodní | Dvořáček Leoš | 232 | 54 | 54 | 47 | 40 | 37 |
11. | Rekreanti | Vavřík Jan | 229 | 47 | 49 | 55 | 39 | 39 |
12. | Závodní | Šíla Martin | 218 | 46 | 44 | 41 | 43 | 44 |
13. | Rekreant | Chudoba Petr | 213 | 44 | 41 | 44 | 44 | 40 |
14. | Závodní | Noga Pavel | 201 | 43 | 43 | 39 | 43 | 33 |
15. | Závodní | Novotný Václav | 176 | – | 44 | 47 | 43 | 42 |
16. | Závodní | Novotný Tomáš | 171 | 31 | 40 | 33 | 34 | 33 |
17. | Rekreanti | Jiří Znamenáček | 169 | 43 | 44 | 38 | 34 | 10 |
18. | Rekreanti | Vála Milan | 162 | 40 | 34 | 33 | 33 | 22 |
19. | Závodní | Karel Radek | 161 | – | – | 58 | 54 | 49 |
20. | Ženy | Juristová Kristýna | 146 | 34 | 34 | 23 | 29 | 26 |
21. | Závodní | Novotný Pavel | 145 | 29 | 28 | 29 | 30 | 29 |
22. | Ženy | Balogová Andrea | 135 | 34 | 32 | 18 | 22 | 29 |
23. | Rekreanti | Jelínek Lubomír | 134 | 27 | 29 | 33 | 25 | 20 |
24. | Děti | Karel Daniel | 121 | 20 | 29 | 30 | 23 | 19 |
25. | Rekreanti | Hrdlička René | 113 | 27 | 25 | 20 | 24 | 17 |
26. | Rekreanti | Kružík Ivo | 107 | 29 | 29 | 23 | 14 | 12 |
27. | Děti | Chudoba Tomáš | 106 | 22 | 12 | 27 | 18 | 27 |
28. | Rekreanti | Cvek Jaroslav | 88 | 19 | 18 | 6 | 22 | 23 |
29. | Závodní | Beran Aleš | 87 | – | – | – | 43 | 44 |
30. | Rekreanti | Myslivec Antonín | 83 | 17 | 11 | 3 | 27 | 25 |
31. | Ženy | Procházková Anne-Marie | 80 | 16 | 13 | 22 | 5 | 26 |
32. | Rekreanti | Smoleňák Roman | 77 | 14 | 24 | 12 | 10 | 17 |
33. | Rekreanti | Horváth Koloman | 64 | 10 | 16 | 6 | 15 | 17 |
34. | Děti | Janda Petr | 53 | – | 21 | 11 | 10 | 11 |
35. | Ženy | Šílová Monika | 50 | 19 | 13 | 5 | 4 | 9 |
36. | Rekreanti | Melichar Karel ml. | 27 | 12 | 9 | 3 | 3 | – |
37. | Ženy | Novotná Marcela | 23 | 5 | 3 | 3 | – | 12 |
38. | Rekreanti | Rausch Václav | 20 | – | – | – | – | – |
39. | Děti | Šimánek Daniel | 16 | – | – | – | – | 16 |
40. | Ženy | Nová Kateřina | 10 | 10 | – | – | – | – |